Le DSVB(District scout de la ville de Bukavu) a connu la direction du Rd Fr Luc BAES( Formateur Buffle Tempéré), Gaspard Habamutaki (Form adj Jaguar Serviable), Daniel Chirungu(Form Cheval), Moïse BISIMWA Loup ...Modeste Mwemeli K (form adj Grue couronnée folatre),
.
![]() |
![]() |
![]() |
| Habamutaki Magassy Jaguar |
Luc Baes Buffle Témpéré 2001-2003 |
Innocent Matabaro Caméléon Modeste 3 avril 2005 à nos jours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jean-Jack Ba MUR Chameau Dignitaire Communication |
Justin Baruti Civette Zélée Formation |
Felix Mutula Taupe Travailleur Programme |
Simon Pierre Irenge Maki Laborieux Gestion RA |
Christian Chiza Girafe Patiante Finances |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paulain Basobe Ours dévoué Clan |
Jérémie Kulu ourson Résistant meute |
Sylvain Donda Chacal Dévoué Développement |
Didier Muhindo Epaulard audacieux Relations pub |
Déogratias Mufungizi Coucou Amusant Clan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rody Bisimwa Boa prudent Compagnie |
Furaha Troupes féminines |
André Kakule Sauterelle bondissante Expension |
Hubert Mugaruka Salamandre doux Troupe |
Innocent Matabaro Caméléon Modeste Compagnie |
![]() | ![]() |
Débouts : Bison, Héron, Jaguar, Cigogne, Hibou, Bouc, Otarie, Chéval; Assis: Biche, Taupe, Antiloppe et Chameau |
Liste des groupes et des unités autonomes composant le District scout de la ville de Bukavu
| Numéro | Nom du Groupe | Localisation | Contact | Fondé en |
| 01 | Les Amis du Social "les AS" | Bagira | - | - |
| 02 | Quinine | Bagira | - | - |
| 03 | Les Abeilles | Bagira | - | - |
| 04 | Saint Lazare | Bagira | - | - |
| 05 | Tigre | Mbobero Paroisse | - | - |
| 06 | Saint Jean-Baptiste | Chahi Paroisse | - | - |
| 07 | Impessa | Ibanda, Cathédrale Anglicane | - | - |
| 08 | Graben | Ibanda, Eglise Kimbanguiste | - | 1991 |
| 09 | Notre Dame de la Paix | Ibanda, Cathédrale Catholique | - | 27.10.1994 |
| 10 | Ste Jeanne de Lestonnac | Compagnie de Marie Nguba | - | 1994 |
| 11 | Castor | Nguba Paroisse | - | - |
| 12 | Ste Jeanne d'Arc Plus d'info | Collège Alfajiri | e-mail CT | 1939 |
| 13 | Jua | Kadutu | - | - |
| 14 | Lavigerie Plus d'info ici | Kadutu Paroisse | - | 1954 |
| 15 | Buffle | Kadutu Cimpunda | - | - |
| 16 | Gazelle | Kadutu Cimpunda | - | - |
| 17 | Fundi Maendeleo | Kadutu, ITFM | e-mail CG | 1996 |
| 18 | S.O.S | Kadutu, Village d'enfants | - | - |
| 19 | Aprosan | Bagira | - | - |
| 20 | Mater Dei Plus d'info ici | Ibanda, Paroisse Muhungu | 8 Déc 1999 | |
| 21 | Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | Ibanda, LaBotte | - | - |
| 22 | Sainte Famille | Bagira, Paroisse | - | - |
| 23 | Renne | Kadutu | - | - |
| 24 | CELPA | Bwindi, Eglise Protestante | - | - |
| 25 | Mikeno | SNCC | - | - |
| 26 | Nyota | Kadutu | - | - |
| 27 | Clan Universitaire "Super Lacus" | UCB-ISDR | - | - |
| 28 | Tabernacle | Ibanda, Essence | - | - |
| 29 | Okapi | Ibanda, Essence | - | - |
![]() | ![]() |
![]() Je vous suggère de Signer le livre d'or pour que nous ne nous oublions pas Nous envoyer un message pour telle ou telle autre remarque |